Itueta(MG), domingo, 5 de setembro de 2010

Prefeitura Municipal de Itueta-MG.
Prefeitura Municipal de Itueta-MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2007

RESULTADO FINAL

            1.2. Enfermeiro

ITEM INSC. NOME PORT. C.E. C.G. NOTA FINAL DATA NASC. CLASSIF.
001 0391 MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI 26 38 20 84 -
002 0662 GISLAYNE APOLINARIO DE OLIVEIRA 18 38 26 82 -
003 0772 APOLIANE RODRIGUES CREMASCO 24 34 22 80 26/12/1980
004 0209 ANA PAULA MOURÃO BRAGA 24 34 22 80 26/11/1984
005 0349 EMILIA RODRIGUES DE ANDRADE 20 32 26 78 -
006 0665 CLAUDIA BORGES ROCHA BELLO 22 30 20 72 -
007 0374 DAVINA NOGUEIRA NETA 12 32 24 68 -
008 0471 NORMA NAGIME DE ALMEIDA 22 30 16 68 -
009 0119 MARCELA PORTUGAL 14 36 16 66 -
010 0685 DOUGLAS DE AZEVEDO GOMES 12 34 20 66 - 10º
011 0259 ANGELO BONIZZIOLI TOSO 20 26 20 66 - 11º
012 0775 LARISSA VITT PIEPER 22 24 18 64 - 12º
013 0165 DIEGO PRETTE SANTOS FLORENCIO 20 26 16 62 - 13º
014 0380 CYLLARA GUADALUPE T. S. BRANDÃO 14 26 22 62 - 14º
015 0078 GIANE KELLY COSTA DE ALMEIDA 18 24 20 62 - 15º
016 0729 ELIZABETH SOARES DORNELAS 18 26 16 60 - 16º
017 0612 JULIANO BORBA BOHRER 14 22 24 60 - 17º
018 0105 JOSÉ MARIO DUARTE FUNAYAMA 10 32 14 56 - 18º
019 0768 THAIS DE PAULA OLIVEIRA 12 28 16 56 - 19º
020 0138 ELLEN JOYCE SILVA 10 28 18 56 - 20º
021 0167 LUCAS SOBRINHO DIAS 12 30 12 54 - 21º
022 0226 FERNANDA PAULA DE OLIVEIRA BARCELAR 14 22 18 54 - 22º
023 0258 LAUDICEIA GODINHO ANDREATTA 10 22 20 52 - 23º
024 0234 SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA 8 22 18 48 - Reprovado
025 0589 FABIANA PEREIRA DE SOUZA DIAS 16 20 8 44 - Reprovado
026 0166 THALITA MAYRA NUNES COELHO - - - - - Ausente

 Página PrincipalPágina AnteriorTopo da PáginaPreparar para impressão
  Melhor Visualização 800x600 (16 bits)
Fale Conosco Créditos