Itueta(MG), domingo, 5 de setembro de 2010

Prefeitura Municipal de Itueta-MG.
Prefeitura Municipal de Itueta-MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2007

RESULTADO FINAL

1.8. Normal Superior

ITEM INSC. NOME PORT. MAT. C.G. NOTA FINAL CLASSIF.
001 0261 ROSENY DE MATOS IANSEN SILVA 32 18 10 60
002 0576 HELIDA ARAUJO PREISIGKE SILVA 30 16 12 58
003 0435 LUCIANE ALVES 26 18 12 56
004 0588 ELIANE DENARDE DE SOUZA 24 20 12 56
005 0004 MARIA MADALENA PIO DA SILVA 20 22 12 54
006 0508 CINTHIA DA SILVA TEIXEIRA 22 18 12 52
007 0730 RENATA RODRIGUES GONÇALVES 26 18 6 50
008 0269 MARIA DA PENHA SCHULZ 26 14 10 50
009 0176 EUZIMAR DAS GRAÇAS DE SOUZA LEITE 20 16 14 50
010 0270 OZEAS SCHMIDT 20 14 12 46 Reprovado
011 0310 NEUZA FAZOLLO 14 22 10 46 Reprovado
012 0437 FABIANA DE ALMEIDA 20 10 12 42 Reprovado
013 0742 MARIA APARECIDA LOPES KAIZER 20 8 14 42 Reprovado
014 0635 LUCIMAR MARIA DE CARVALHO 20 12 8 40 Reprovado
015 0112 DENISE ANDRÉA DE SOUZA 18 16 6 40 Reprovado
016 0085 AMANDA FERREIRA DE BARROS 14 12 12 38 Reprovado
017 0711 LOIDE KOHLER NASCIMENTO 14 14 8 36 Reprovado
018 0203 REGIANE BORGES PINTO 12 14 10 36 Reprovado
019 0522 MARIA LUIZA PEREIRA 12 8 14 34 Reprovado
020 0627 LUCILENA DE MEDEIROS 10 12 12 34 Reprovado
021 0764 ADRIANA INOCENCIO DA SILVA 16 8 8 32 Reprovado
022 0517 NELCIMARA BRAZ DOS REIS 14 12 6 32 Reprovado
023 0469 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO 18 6 6 30 Reprovado
024 0001 JANAINA KARLA VIEIRA LIMA 14 6 8 28 Reprovado
025 0151 GUILHERMINA CORREA ROCHA 10 6 10 26 Reprovado
026 0313 MARIA DE FÁTIMA WITT 8 2 6 16 Reprovado
027 0468 ELIABE MARIA DE LANA - - - - Ausente
028 0587 SIMONE DE SOUZA SILVA KRAUZER - - - - Ausente

 Página PrincipalPágina AnteriorTopo da PáginaPreparar para impressão
  Melhor Visualização 800x600 (16 bits)
Fale Conosco Créditos