Itueta(MG), domingo, 5 de setembro de 2010

Prefeitura Municipal de Itueta-MG.
Prefeitura Municipal de Itueta-MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2007

RESULTADO FINAL

2 – PROVA DE NÍVEL MÉDIO 

2.1. Fiscal de Tributos, Obras e Serviços

ITEM INSC. NOME PORT. MAT. INF. C.G. NOTA FINAL DATA DE NASC. CLASSIF.
001 0375 ANDRE LUIS TONANI DE OLIVEIRA 16 28 16 16 76 -
002 0143 VALDINEI CARDOSO COUTINHO 18 22 14 16 70 -
003 0784 PEDRO CAETANO BRÁGIO 20 18 12 12 62 -
004 0597 CLAUDIO SERGIO PIMENTA 14 20 16 10 60 -
005 0640 JAQUELINE MARIA FRANCO 18 20 12 10 60 09/10/1981
006 0770 JOSIANY RESENDE DE MATOS 18 20 12 10 60 31/03/1987
007 0252 DENILSON DIETRICH BOASQUIVES 16 22 8 14 60 -
008 0622 ANGELO MARCOS DA COSTA 20 12 12 14 58 -
009 0191 JOÃO BATISTA CAMPOS NICOLI 14 24 12 8 58 -
010 0521 LILIAN PATRÍCIA FELBERG LEHMANN 22 18 6 12 58 - 10º
011 0559 JANIO ALVES HILARIO 12 22 12 10 56 - 11º
012 0488 JOCIARA MARCHIORE GAEDE 20 10 10 10 50 - Reprovado
013 0637 GRAZIELA MARIA FRANCO 16 12 14 6 48 - Reprovado
014 0455 MAXOEL FELIX PERCILIOS 6 14 12 16 48 - Reprovado
015 0686 ANDRE VINICIUS RODRIGUES GONÇALVES 14 12 10 10 46 - Reprovado
016 0621 NELCIMAR SIQUEIRA 16 6 10 8 40 - Reprovado
017 0717 JOSIÉLI WOLFGRAMM 12 6 10 6 34 - Reprovado
018 0649 ELAURA ALVES REIS 14 6 10 2 32 - Reprovado
019 0395 JAIR SATURNINO MENDES 8 10 6 8 32 - Reprovado
020 0500 LUIZ ALBERTO ALVES RIBEIRO 8 8 8 4 28 - Reprovado
021 0626 ELIVELTON BALDON 10 2 8 2 22 - Reprovado
022 0028 JULIANO DOS SANTOS - - - - - - Ausente
023 0595 GLEICIANE FIRME DO CARMO - - - - - - Ausente

 Página PrincipalPágina AnteriorTopo da PáginaPreparar para impressão
  Melhor Visualização 800x600 (16 bits)
Fale Conosco Créditos