Itueta(MG), domingo, 5 de setembro de 2010

Prefeitura Municipal de Itueta-MG.
Prefeitura Municipal de Itueta-MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2007

RESULTADO FINAL

          4.10. Auxiliar de Serviços Gerais

ITEM INSC. NOME NOTA FINAL DATA DE NASC. CLASSIF.
001 0603 WISLENE NICOLI CAMPOS 95 -
002 0099 IZAURA AMALIA PISKE 94 -
003 0009 EDNIR PELEGRINE NOGUEIRA 92 -
004 0312 SANDRA MARIA GONÇALVES 91 19/12/52
005 0566 LEIDE A. DE OLIVEIRA CUSTODIO 91 19/08/1969
006 0129 ADINEIA CONCEIÇÃO P. DALFIOR 91 08/12/1973
007 0222 MARLENE PEREIRA DA CRUZ 91 27/07/1975
008 0275 ANA MARIA LAU 91 30/04/1981
009 0159 ANATALIA DOS SANTOS GERIBOLA 91 15/11/84
010 0507 MARIA DE FATIMA FERREIRA 90 5/11/72 10º
011 0237 MARLENE BAIKT 90 11/11/74 11º
012 0565 ADRIANA PAIVA BOTELHO 90 7/4/77 12º
013 0433 OLENI MARIA DA SILVA 90 25/9/79 13º
014 0060 SONARA DOS SANTOS BILKER 90 20/4/84 14º
015 0385 JOSIANE PISKE IANCKEN 90 4/3/87 15º
016 0569 BERENICE M. DA CONCEIÇÃO ASSIS 89 12/12/62 16º
017 0624 LUCINELDA FREDERICO ROSSOW 89 9/8/74 17º
018 0046 JANE RODRIGUES DE PAULA SILVA 89 25/9/75 18º
019 0586 SUELI BATISTA DO CARMO 89 10/9/78 19º
020 0114 VALÉRIA IZABEL DO NASCIMENTO 88 13/6/68 20º
021 0451 EVA MOREIRA DA SILVA 88 29/1/76 21º
022 0387 NOEMEA EGGERTE AHNERT NEUMANN 87 18/8/79 22º
023 0527 MARCIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 87 10/1/89 23º
024 0266 ORMINDA G. DE SOUZA CREMASCO 86 14/6/59 24º
025 0629 VENILTON PEREIRA 86 25/11/61 25º
026 0487 ELIANI OLIVEIRA DE OLIVEIRA 86 23/2/73 26º
027 0306 ANDERSON ALVES DE BRITO 86 11/9/73 27º
028 0454 ROSANE GOMES DOS REIS MATOS 86 10/8/79 28º
029 0418 ANGELA MARIA RODRIGUES 85 25/2/66 29º
030 0680 LECI VALENTIN DO NASCIMENTO 85 1/7/66 30º
031 0189 LUCINEIA MARTINS DE ANDRADE 85 19/2/74 31º
032 0305 ROSANIA APARECIDA QUINTINO 85 29/12/79 32º
033 0369 ROSELI SEIBERT PRECILIO OHNESORGE 85 2/8/84 33º
034 0193 MARINA MARIA PEREIRA 84 15/2/75 34º
035 0020 ADRIANA DA SILVA RAMOS 84 1/7/77 35º
036 0240 SIDRONIA MEYRE DA SILVA 84 15/8/81 36º
037 0513 VANESSA SERGIA PEREIRA 84 21/3/85 37º
038 0025 FERNANDA UHLIG DE SOUZA 84 19/2/86 38º
039 0194 JACIRA FERREIRA AMARAL 83 24/8/74 39º
040 0402 DAIANA DA SILVA GOMES 83 13/5/88 40º
041 0708 ALEXANDRA CRISTINA DO AMARAL 82 20/9/70 41º
042 0411 GLEUDIMAR PIO DA SILVA 82 16/4/71 42º
043 0265 ROSIANE DA SILVA PARENTE 82 18/8/76 43º
044 0332 LEILIANE FERNANDES MARTINS 82 22/1/83 44º
045 0300 DIANA DE OLIVEIRA SOARES 82 6/3/83 45º
046 0032 FERNANDA DINIZ DE OLIVEIRA 81 - 46º
047 0475 ROSILENE FERREIRA AMARAL 80 30/6/72 47º
048 0614 LUCINEIA SEIBERTH KAMKE 80 21/2/78 48º
049 0196 FABIANA MARIA BARBOSA 80 4/4/83 49º
050 0403 SUELI AUGUSTA RODRIGUES REIS 80 3/5/84 50º
051 0710 TEREZA DO ROSARIO C. DE MORAIS 79 2/9/69 51º
052 0350 VIVIANE GOMES RODRIGUES 79 22/9/78 52º
053 0322 ANGELA RUTH F. COSTALONGA 79 19/12/81 53º
054 0705 DAMIANA MATTOS ROCHA 79 18/4/83 54º
055 0249 LUCIANA CRISTINA FLORENCIO 79 26/6/84 55º
056 0188 JOANA LUCAS MENDES PEREIRA 78 20/3/69 56º
057 0171 IOMILDA PINTO DE FREITAS VEZERRA 78 27/10/72 57º
058 0512 MARIA DAS GRAÇAS SOARES 78 17/3/88 58º
059 0417 ROSILAINE FRANCO 77 24/8/68 59º
060 0481 ALCIONE FERREIRA PORTO 77 27/11/69 60º
061 0442 ZÉLIA MARIA AMBRÓSIO 77 30/9/70 61º
062 0425 AGDA MARIA DA SILVA BICIGO 77 5/2/72 62º
063 0542 WELITON DOMINGOS DA SILVA 77 8/7/86 63º
064 0668 PAULO ROBERTO DA CRUZ VIANNA 77 26/1/88 64º
065 0291 NILVA MARIA DA SILVA PRADO 77 2608/69 65º
066 0713 MARIA ELENA LOPES DE FARIA RUELA 76 24/4/62 66º
067 0116 ROSINEIDE ABELHA DE FREITAS 76 24/3/82 67º
068 0035 ANA LUCIA BRAGA RODRIGUES 76 30/5/82 68º
069 0390 MARILIA VIEIRA DE ALMEIDA 76 13/7/88 69º
070 0608 ZILMA DIAS MONTEIRO 74 1/12/65 70º
071 0407 MARIA CELIA TOSI BALDON 74 22/6/72 71º
072 0651 MARIA DA PENHA GONÇALVES PEREIRA 73 5/1/64 72º
073 0200 IVONETE GOMES DA SILVA 73 1/4/72 73º
074 0510 CRISTIANE APARECIDA M. FERREIRA 73 12/1/78 74º
075 0097 JOSIANE APARECIDA HERTER 73 3/4/84 75º
076 0321 LENIRA RECKEL 72 10/10/58 76º
077 0670 CELEIDA BOREL SELEGUINI 72 17/5/63 77º
078 0524 HELENA OLIVEIRA DE MORAIS 72 20/1/64 78º
079 0293 EVA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA 72 6/9/72 79º
080 0084 ALESSANDRA L. FALCAO CARDOSO 72 11/12/74 80º
081 0602 LUCIMAR DIOGO 72 4/11/78 81º
082 0195 MARIA HELENA DA SILVA COSTA 71 - 82º
083 0607 ELDA MOREIRA DA SILVA 70 14/3/70 83º
084 0204 SELMA SANTOS DE MELO 70 16/9/76 84º
085 0364 SILVANO DOS SANTOS MIRANDA 70 2/4/80 85º
086 0421 SIDNEY ANDRADE DE ALMEIDA 68 21/9/74 86º
087 0101 ELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 68 27/11/84 87º
088 0250 ZULMIRA FERNANDES PORTO SARAMELA 67 5/1/61 88º
089 0021 SUELI PEREIRA DOS SANTOS VICTÓRIO 67 1/6/63 89º
090 0377 CLEUZA MARIA VENTURA 67 19/3/66 90º
091 0564 VERONICA MARCIANO LOPES 67 16/5/79 91º
092 0700 MARIA DE FATIMA BIANQUINE AMORIM 66 - 92º
093 0462 ALOM PASSOS DE MORAIS 63 11/9/69 93º
094 0118 MARCIA MARIA CARDOSO 63 1/11/76 94º
095 0160 ROSELENE GONÇALVES 63 13/8/78 95º
096 0757 CLEIDE STORCK DE SOUZA 61 21/6/71 96º
097 0003 JOSIELE VIEIRA LIMA 61 18/9/86 97º
098 0058 SILVIA DE SOUZA REIS 60 - 98º
099 0394 MELQUIADES DE PAULA 58 - 99º
100 0071 JEOVANA KARLA TONES PREISIGCKE 57 - 100º
101 0726 MARIA DE FÁTIMA FRANÇA VICTÓRIO 51 23/6/66 101º
102 0052 ALMEZINDA BERNARDINO COSTA 51 8/9/66 102º
103 0781 LEOLINA ANGELICA DE JESUS 45 - Reprovado
104 0511 LUCINALDA REIS ALVES 44 - Reprovado
105 0034 SONIA MARIA DA ROCHA 37 - Reprovado
106 0323 ELIZA ZORZAL STEFANNON 29 - Reprovado
107 0008 VANILDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA 29 - Reprovado
108 0283 MARIA DO CARMO AMORIM DE PAULA 28 - Reprovado
109 0102 GRACIANA PEREIRA ALVARES 24 - Reprovado
110 0523 DIVINA FERREIRA LEAL BASTIANELE 16 - Reprovado
111 0090 MARIA DO CARMO DE AMORIM O. FAZOLO 8 - Reprovado
112 0430 ROSALINA GONÇALVES VIGO 8 - Reprovado
113 0476 SEBASTIÃO LUIZ BERNARDO ROZARIO 0 - Reprovado
114 0327 JOSIEL RODRIGUES COELHO - - Ausente
115 0213 MARLENE BARBARA PEDRO DA SILVA - - Ausente
116 0601 VAGMAR VIEIRA - - Ausente
117 0714 ANDREA MARTINS - - Ausente
118 0121 ANDRESSA DA CUNHA - - Ausente
119 0324 AUCIONE LOURO DOS SANTOS - - Ausente
120 0033 DEIZELENE DE BARROS LISBOA - - Ausente
121 0183 ELEM AMARAL - - Ausente
122 0652 EUNICE GARCIA RIBEIRO DA SILVA - - Ausente
123 0728 NADIR DE OLIVEIRA ROSA PIRES - - Ausente
124 0643 SEBASTIANA IMACULADA DEOLINDO - - Ausente
125 0398 VERA LUCIA MARTINS - - Ausente

 Página PrincipalPágina AnteriorTopo da PáginaPreparar para impressão
  Melhor Visualização 800x600 (16 bits)
Fale Conosco Créditos