Itueta(MG), quarta-feira, 8 de setembro de 2010

Prefeitura Municipal de Itueta-MG.
Prefeitura Municipal de Itueta-MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2007

RESULTADO FINAL

4.6. Vigia

ITEM INSC. NOME PORT. MAT. C.E. N.FINAL DT NASC. CLASSIF.
001 0458 JOSÉ MARCOS ANTUNES SANTOS 36 40 20 96 -
002 0563 ALLAN LOPES DE OLIVEIRA 36 40 16 92 -
003 0503 MARCONE CHARLES PINTO 36 28 20 84 -
004 0472 ELIEZER TEODORO PEREIRA 32 40 12 84 03/03/84
005 0736 ANDRESON MORAIS DE ARAUJO 32 40 12 84 24/10/85
006 0010 RONILTON DALFIOR 32 32 16 80 -
007 0011 WANTUIL RUTSATZ 28 36 16 80 -
008 0343 LUCAS RIBEIRO 32 28 16 76 29/10/77
009 0646 LAURENTINO GOMES DA COSTA NETO 32 28 16 76 12/09/85
010 0771 EVANDRO MORAIS DA SILVA 32 32 12 76 - 10º
011 0732 ZENILDA MOREIRA 24 32 16 72 - 11º
012 0778 ROBSON NORBAL 32 20 16 68 - 12º
013 0215 WALBER JOSÉ DO CARMO 20 32 16 68 - 13º
014 0317 FLORISVALDO KAMKE DE OLIVEIRA 24 32 12 68 - 14º
015 0254 KAYO CESINO DA SILVA 28 32 8 68 - 15º
016 0474 ALTAIR SILVA 28 16 20 64 - 16º
017 0397 ELIAS DA COSTA PROTTI 32 16 16 64 - 17º
018 0571 FRANCISCO PAULO DOS SANTOS NETO 28 20 16 64 - 18º
019 0692 ANDERSON MELLO DOS SANTOS 36 16 12 64 - 19º
020 0396 FLÁVIO PATRÍCIO 24 20 16 60 - 20º
021 0561 RICARDO LOPES DE FARIA 28 20 12 60 14/12/80 21º
022 0780 MARCOS ANTÔNIO MARQUES 28 20 12 60 20/03/82 22º
023 0558 CLAUDIO LOPES DE FARIA 32 12 12 56 - 23º
024 0208 LOURIVAL DA SILVA 20 28 8 56 - 24º
025 0158 IZAQUIAS INÁCIO 24 16 12 52 15/04/79 25º
026 0255 JOZIMAR EDUARDO DE OLIVEIRA 24 16 12 52 27/04/80 26º
027 0739 MICHEL CARDOSO MEDEIROS 28 16 8 52 - 27º
028 0367 ADEMAR MOREIRA DE SOUZA 20 24 8 52 10/11/60 28º
029 0236 FRANCISCO NETO VIAL 20 24 8 52 05/11/66 29º
030 0473 ANGELO COTTA DA SILVA 20 24 8 52 06/05/77 30º
031 0012 ALBERTO CESAR ZANON 32 16 4 52 - 31º
032 0546 LUCIANO VALTO MAIA 16 12 20 48 - Reprovado
033 0311 CALEB ARAUJO SILVA 16 16 16 48 - Reprovado
034 0036 ADEILDO DE FREITAS 24 16 8 48 - Reprovado
035 0547 ANDRE TEIXEIRA MIGUEL 24 16 8 48 - Reprovado
036 0059 HÉLIO DE FREITAS 24 16 8 48 - Reprovado
037 0478 ABINER PASSOS DE MORAES 20 20 8 48 - Reprovado
038 0256 CLEBER MIRANDA CHAGAS 20 20 8 48 - Reprovado
039 0051 ROBERTO JOSÉ MARIANO 20 20 8 48 - Reprovado
040 0133 WESLEY DE FREITAS 20 20 8 48 - Reprovado
041 0750 MARCOS BATISTA MARQUES 32 12 4 48 - Reprovado
042 0740 FERNANDO DA SILVA NOBRE 20 24 4 48 - Reprovado
043 0497 IZAIAS INÁCIO 20 12 12 44 - Reprovado
044 0526 MARY JOSIANE ELER 20 12 12 44 - Reprovado
045 0181 OSVALDO OMERO CORDEIRO 20 16 8 44 - Reprovado
046 0298 SEBASTIÃO ANANIAS LUCAS 12 24 8 44 - Reprovado
047 0070 DANILO PEIPER PREISIGCKE 28 12 4 44 - Reprovado
048 0232 DÁRIO NEITZEL 24 16 4 44 - Reprovado
049 0007 CRISTIANO SAMPAIO PENA 20 20 4 44 - Reprovado
050 0405 FABIO CRUZ 16 8 16 40 - Reprovado
051 0712 EMANOEL GARCIA FILHO 16 12 12 40 - Reprovado
052 0002 GERALDO MARCOS PEREIRA 16 12 12 40 - Reprovado
053 0199 ARISMAR LEITE 16 16 8 40 - Reprovado
054 0539 EDINILSON DOMINGOS DA SILVA 16 8 12 36 - Reprovado
055 0135 HILÁRIO PISKE 16 8 12 36 - Reprovado
056 0581 FRANCISCO ANTÔNIO STEFANON 12 12 12 36 - Reprovado
057 0656 ADO FERNANDES DA SILVA LOPES 20 8 8 36 - Reprovado
058 0044 WALDECY INÁCIO COUTINHO 8 20 8 36 - Reprovado
059 0738 SEBASTIÃO MEDEIROS 16 20 0 36 - Reprovado
060 0371 HERBERT SEIBERT PRECILIO 20 8 4 32 - Reprovado
061 0043 FLAVIO BALDON DIAS 16 12 4 32 - Reprovado
062 0153 FLORENI MARCELINO DA SILVA 12 16 0 28 - Reprovado
063 0041 ADRIANO VALTO MAIA 12 16 0 28 - Reprovado
064 0049 ADEMIR DA SILVA AMARAL 8 20 0 28 - Reprovado
065 0271 REINALDO KLIPER 12 4 8 24 - Reprovado
066 0056 ANTONIO MARCELINO DA SILVA 12 12 0 24 - Reprovado
067 0491 ALMIR DOS REIS NASCIMENTO 8 16 0 24 - Reprovado
068 0040 MESSIAS PEREIRA DA SILVA 0 16 4 20 - Reprovado
069 0042 JOSÉ CARLOS RODRIGUES 16 4 0 20 - Reprovado
070 0419 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS 8 12 0 20 - Reprovado
071 0047 ADENIR JOSE PEREIRA 4 8 0 12 - Reprovado
072 0205 ADILSON GONÇALVES 0 0 0 0 - Reprovado
073 0019 MARCOS QUERUBINO TERRA PEREIRA 0 0 0 0 - Reprovado
074 0477 LUCIANO DA SILVA FERNANDES - - - - - Ausente
075 0654 MARIANA APARECIDA HELL GOMES - - - - - Ausente
076 0610 DOUGLAS GOMES DA SILVA - - - - - Ausente
077 0480 EVERTON XAVIER DE OLIVEIRA - - - - - Ausente
078 0653 JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA - - - - - Ausente
079 0484 RAFAEL LEITE CAMPOS - - - - - Ausente
080 0005 RENATO KLENZ GONÇALVES - - - - - Ausente
081 0357 JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS - - - - - Ausente

 Página PrincipalPágina AnteriorTopo da PáginaPreparar para impressão
  Melhor Visualização 800x600 (16 bits)
Fale Conosco Créditos